EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 9°C (48°F) Temperatura percibida : 5°C (42°F) Cubierta de nubes : 100% Lluvia : 2.0mm Humedad: 87% Visibilidad : 5km Presión atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidad del viento : 31km/h (19mi/h) Dirección del viento : 250° (WSW) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 24/03/2023: |
Sol : amanecer a las 05:41, atardecer a las 17:48 Luna : amanecer a las 05:03, atardecer a las 16:27 Temperatura máxima del día : 11°C (52°F) Temperatura mínima del día : 7°C (45°F) Duración del sol : 9.3 horas Índice UV : 2 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 8°C (46°F) |
Temperatura percibida | 4°C (38°F) | 3°C (38°F) | 3°C (38°F) | 4°C (39°F) | 5°C (41°F) | 7°C (45°F) | 7°C (44°F) | 5°C (41°F) |
Lluvia | 0.4mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 1.1mm | 0.4mm | 0.1mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 95% | 79% | 76% | 91% | 75% | 79% | 70% | 0% |
Viento | 27km/h (17mi/h) ![]() WSW (253°) | 25km/h (16mi/h) ![]() WSW (252°) | 26km/h (16mi/h) ![]() WSW (246°) | 23km/h (14mi/h) ![]() WSW (237°) | 21km/h (13mi/h) ![]() W (260°) | 19km/h (12mi/h) ![]() W (270°) | 14km/h (9mi/h) ![]() W (260°) | 15km/h (9mi/h) ![]() W (269°) |
Ráfaga de viento | 38km/h (24mi/h)) | 37km/h (23mi/h)) | 36km/h (23mi/h)) | 31km/h (19mi/h)) | 27km/h (17mi/h)) | 22km/h (14mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) | 23km/h (15mi/h)) |
Cubierta de nubes | 62% | 97% | 100% | 100% | 100% | 71% | 66% | 59% |
Humedad | 88% | 92% | 93% | 94% | 90% | 81% | 90% | 95% |
Punto de rocío | 6°C (42°F) | 6°C (43°F) | 6°C (43°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) |
Presión en hPa / mb | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 9km | 5km | 10km | 10km |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |